东营区区直机关办公区物业管理服务项目
中标公告
一、采购人
采购人:东营市东营区机关事务管理局
地 址: 东营市东营区宁阳路89号
联系方式:0546-8258781
二、集中采购机构
名称:东营市政府采购中心
地址:东营市东三路160号
联系方式:0546-8381219
三、采购项目名称及编号:东营区区直机关办公区物业管理服务项目(SDGP370502000202501000387)
四、招标公告日期:2025年8月8日
五、定标日期:2025年9月3日
六、中标情况:
A包:
中标人名称 | 中标人地址 | 中标金额(元) | 得分 | 联系方式 |
山东胜洁物业管理有限公司 | 山东省东营市东营区千佛山路19号万海金地大厦A座1501室 | 2729372.59 | 97.88 | 0546-7781788 |
业绩:
序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
1 | 东营区疾控中心办公楼物业管理服务 | 东营市东营区机关事务管理局 | 365000元/年 | 2024.6.7 |
|
2 | 东营区行政审批服务局物业管理服务政府采购项目 | 东营市东营区行政审批服务局 | 291546.43元/年 | 2025.7.23 |
|
3 | 东营市第二人民医院2024年保洁管理服务项目
| 东营市第二人民医院
| 1798000.00元/年
| 2024.9.14 |
|
B包:
中标人名称 | 中标人地址 | 中标金额(元) | 得分 | 联系方式 |
山东融德物业服务有限公司 | 山东省东营市东营区黄河路街道太行山路石大花园 28 号 3 楼东首 | 2195843.87 | 97.17 | 18562958516 |
业绩:
序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
1 | 东营市历史博物馆物业服务项目 | 东营市历史博物馆 | 42.9万元 | 2024年6月28日 |
|
2 | 东营区文化活动中心物业管理服务项目 | 东营市东营区机关事务管理局 | 119.167216万元 | 2023年12月5日 |
|
C包:
中标人名称 | 中标人地址 | 中标金额(元) | 得分 | 联系方式 |
山东瑞洁物业服务有限公司 | 山东省东营市东营区金乡路6号28号楼202室 | 1307895.05 | 97.48 | 0546-8251117 |
业绩:
序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
1 | 济南市济阳区澄波湖公园物业服务项目 | 济南市济阳区城市公用事业发展中心 | 565.0325万 | 2024.1.2 |
|
2 | 中华人民共和国东营出入境边防检查站2023年社会化保障服务采购项目-B包 | 中华人民共和国东营出入境边防检查站 | 78.2万 | 2023.6.9 |
|
3 | 中华人民共和国山东出入境边防检查总站 | 71万 | 2023.9.29 |
| |
4 | 东营经济技术开发区东凯中学物业、绿化及安保服务采购项目 | 东营经济技术开发区东凯中学 | 33.4万 | 2023.10.13 |
|
5 | 山东东营烟草有限公司东营区营销部物业服务定点采购项目 | 山东东营烟草有限公司 | 174.695964万 | 2024.12.24 |
|
6 | 山东东营烟草有限公司广饶营销部选取物业管理服务定点供应商项目 | 山东东营烟草有限公司 | 146.180526万 | 2024.12.17 |
|
D包:
中标人名称 | 中标人地址 | 中标金额(元) | 得分 | 联系方式 |
山东世帮物业管理有限公司 | 山东省东营市东营区东四路45号蓝色港湾综合体3号楼102室 | 2018868.25 | 97.86 | 13563354880 |
业绩:
序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同 签订时间 | 备注 |
1 | 国家税务总局东营市垦利区税务局2025年物业管理采购项目 | 国家税务总局东营市垦利区税务局 | 769066 | 2025.4.15 |
|
2 | 国家税务总局东营经济技术开发区税务局办公楼物业管理服务项目 | 国家税务总局东营经济技术开发区税务局 | 481978.77 | 2024.1.1 |
|
3 | 国家税务总局东营经济技术开发区办公楼物业管理服务项目 | 国家税务总局东营经济技术开发区税务局 | 319953.91 | 2022.11.23 |
|
七、未中标情况:
A包:
未中标投标人名称 | 最后报价(元) | 得分 | 排名 | 未中标原因 | 备注 |
城资物业(山东)有限公司 | 2703619.13 | 95.47 | 2 | 评审分值低 |
|
山东世帮物业管理有限公司 | 2678367.78 | 95.46 | 3 | 评审分值低 |
|
山东多邦物业管理有限公司 | 2698972.00 | 95.06 | 4 | 评审分值低 |
|
青岛政采城市服务集团有限公司 | 2729189.62 | 95.05 | 5 | 评审分值低 |
|
东营市东川物业管理有限责任公司 | 2718261.13 | 94.82 | 6 | 评审分值低 |
|
山东华星物业服务有限公司 | 2727179.68 | 94.63 | 7 | 评审分值低 |
|
山东格森富华物业有限公司 | 2718566.13 | 94.36 | 8 | 评审分值低 |
|
B包:
未中标投标人名称 | 最后报价(元) | 得分 | 排名 | 未中标原因 | 备注 |
深圳市住宅物业管理集团有限公司
| 2216957.52 | 96.58 | 2 | 评审分值低 |
|
山东世帮物业管理有限公司 | 2130363.16 | 95.6 | 3 | 评审分值低 |
|
山东瑞洁物业服务有限公司 | 2213601.06 | 95.55 | 4 | 评审分值低 |
|
城资物业(山东)有限公司 | 2180172.39 | 95.50 | 5 | 评审分值低 |
|
山东多邦物业管理有限公司 | 2172024.80 | 95.32 | 6 | 评审分值低 |
|
青岛政采城市服务集团有限公司 | 2219474.05 | 95.16 | 7 | 评审分值低 |
|
山东华星物业服务有限公司 | 2203336.56 | 95.13 | 8 | 评审分值低 |
|
山东伟枫物业管理有限公司 | 2199092.91 | 95.02 | 9 | 评审分值低 |
|
山东德众物业发展有限公司 | 2211348.05 | 94.83 | 10 | 评审分值低 |
|
山东格森富华物业有限公司 | 2184374.43 | 94.69 | 11 | 评审分值低 |
|
山东佳美物业服务有限公司 | 2210901.40 | 94.60 | 12 | 评审分值低 |
|
东营市东川物业管理有限责任公司 | 2200268.45 | 94.59 | 13 | 评审分值低 |
|
东营市华纳物业服务有限公司 | 2170981.28 | 93.01 | 14 | 评审分值低 |
|
潍坊华伟物业管理有限公司 | 2198080.89 | 91.10 | 15 | 评审分值低 |
|
山东军典环境科技有限公司 | 2197797.35 | 91.05 | 16 | 评审分值低 |
|
C包:
未中标投标人名称 | 最后报价(元) | 得分 | 排名 | 未中标原因 | 备注 |
深圳市住宅物业管理集团有限公司 | 1309415.64 | 96.2 | 2 | 评审分值低 |
|
城资物业(山东)有限公司 | 1279129.04 | 95.82 | 3 | 评审分值低 |
|
山东融德物业服务有限公司 | 1295019.92 | 95.5 | 4 | 评审分值低 |
|
山东多邦物业管理有限公司 | 1280755.60 | 95.42 | 5 | 评审分值低 |
|
山东世帮物业管理有限公司 | 1278642.79 | 95.38 | 6 | 评审分值低 |
|
青岛政采城市服务集团有限公司 | 1309751.83 | 95.27 | 7 | 评审分值低 |
|
山东华星物业服务有限公司 | 1293859.30 | 95.19 | 8 | 评审分值低 |
|
山东军融物业服务有限公司 | 1299973.00 | 95.13 | 9 | 评审分值低 |
|
东营市东川物业管理有限责任公司 | 1291003.43 | 95.09 | 10 | 评审分值低 |
|
山东合悦腾辉物业服务有限公司 | 1295057.50 | 95.07 | 11 | 评审分值低 |
|
山东佳美物业服务有限公司 | 1303230.06 | 94.85 | 12 | 评审分值低 |
|
山东格森富华物业有限公司 | 1289232.66 | 94.82 | 13 | 评审分值低 |
|
山东方洁物业服务有限公司 | 1306481.91 | 94.59 | 14 | 评审分值低 |
|
东营市华纳物业服务有限公司 | 1265213.20 | 93.31 | 15 | 评审分值低 |
|
山东军典环境科技有限公司 | 1277277.92 | 91.45 | 16 | 评审分值低 |
|
潍坊华伟物业管理有限公司 | 1289711.91 | 91.37 | 17 | 评审分值低 |
|
D包:
未中标投标人名称 | 最后报价(元) | 得分 | 排名 | 未中标原因 | 备注 |
深圳市住宅物业管理集团有限公司 | 2050294.40 | 95.76 | 2 | 评审分值低 |
|
山东瑞洁物业服务有限公司 | 2050251.56 | 95.62 | 3 | 评审分值低 |
|
山东多邦物业管理有限公司 | 2060661.02 | 95.6 | 4 | 评审分值低 |
|
城资物业(山东)有限公司 | 2058751.32 | 95.5 | 5 | 评审分值低 |
|
青岛政采城市服务集团有限公司 | 2059446.28 | 95.47 | 6 | 评审分值低 |
|
山东华星物业服务有限公司 | 2049869.92 | 95.35 | 7 | 评审分值低 |
|
山东里奥物业服务有限公司 | 2047108.60 | 95.16 | 8 | 评审分值低 |
|
山东德众物业发展有限公司 | 2055191.07 | 95.13 | 9 | 评审分值低 |
|
山东格森富华物业有限公司 | 2058225.05 | 95.0 | 10 | 评审分值低 |
|
东营市东川物业管理有限责任公司 | 2066391.34 | 94.98 | 11 | 评审分值低 |
|
山东伟枫物业管理有限公司 | 2033926.78 | 93.16 | 12 | 评审分值低 |
|
山东佳美物业服务有限公司 | 2050588.53 | 91.66 | 13 | 评审分值低 |
|
东营市华纳物业服务有限公司 | 2043519.57 | 91.38 | 14 | 评审分值低 |
|
潍坊华伟物业管理有限公司 | 2050294.40 | 95.76 | 15 | 评审分值低 |
|
潍坊华伟物业管理有限公司 | 2050251.56 | 95.62 | 16 | 评审分值低 |
|
八、评标委员会名单:马艳宁、夏青、许多敏(专家费:1000元)、陈洪国(专家费:1080元)、刘永奇(专家费:1080元)、宋致伟(专家费:1000元)、郑海涛(专家费:1000元)。
九、项目完成时间:自本项目合同签订之日起一年。服务期满对服务机构当年的服务质量考核合格后,双方协商一致,经政府采购监督管理部门同意后,双方可续签合同,最多续签两次,总服务时间不超三年。
十、公告期限:2025年9月8日至2025年9月8日
十一、采购项目联系人:马艳宁
联系电话:0546-8258781
附件1:本项目主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等;
附件2:本项目招标文件;
附件3:政府采购合同融资提示及相关流程图。
2025年9月5日