东营市湿地城市建设推进中心车辆维修和保养服务
项目入围公告
一、征集人
名称:东营市湿地城市建设推进中心
地址:东营市东营经济技术开发区府前大街59号
联系方式:0546-8312108
二、集中采购机构
名称:东营市政府采购中心
地址:东营市东三路160号
联系方式:0546-8381218
三、项目名称及编号:东营市湿地城市建设推进中心车辆维修和保养服务项目(SDGP370524000202501001268)
四、征集邀请公告日期:2026年3月10日
五、入围日期:2026年4月3日
六、入围情况:
入围供应商名称 | 入围供应商地址 | 入围金额 | 得分 | 联系方式 |
东营驰成汽车服务有限公司 | 山东省东营市开发区东八路97号院内1幢102室 | 维修工时50元,维修材料加价率28% | 98.00 | 15166249888 |
东营锦泉汽车服务有限公司 | 山东省东营市东营区大渡河路249号院内103号 | 维修工时24元,维修材料加价率16% | 97.50 | 13012908228 |
东营市鑫能汽车服务有限公司 | 东营市东营区东城红河路与惠州路西南角 | 维修工时15元,维修材料加价率20% | 97.30 | 13518669598 |
东营鲁达汽车服务有限公司 | 东营市东营区绿洲路1号院
| 维修工时24元,维修材料加价率15% | 97.20 | 15553829999 |
东营市金山商贸有限责任公司 | 山东省东营市东营区南一路77号
| 维修工时25元,维修材料加价率15% | 97.10 | 13356635888 |
东营市韦翰汽车服务有限公司 | 山东省东营市开发区大渡河路249号院内101室 | 维修工时35元,维修材料加价率20% | 97.00 | 13345039777 |
东营华顺汽车维修有限公司 | 山东省东营市东营区浏阳河路107号101室
| 维修工时24元,维修材料加价率15% | 96.80 | 18354606777 |
东营车友汽车服务有限公司 | 山东省东营市开发区辽河路161号蓝天汽车城一楼157室 | 维修工时24元,维修材料加价率10% | 96.10 | 15554661112 |
七、未入围情况:
未入围供应商名称如下 | 最后报价 | 得分 | 排名 | 未入围原因 | 备注 |
东营连通汽车服务有限公司 | 维修工时25元,维修材料加价率12% | 95.30 | 9 | 评审分值低 |
|
东营久发汽修有限公司 | 维修工时24元,维修材料加价率10% | 94.70 | 10 | 评审分值低 |
|
东营市利通汽车修理有限责任公司 | 维修工时24元,维修材料加价率15% | 92.50 | 11 | 评审分值低 |
|
八、入围供应商业绩:
供应商名称 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 |
东营驰成汽车服务有限公司
| 车辆维修合作协议 | 潍坊德泰物流有限公司 | 据实结算 | 2025.1 |
道路运输违法车辆暂扣停放看管协议 | 东营市交通运输局 | 据实结算 | 2024.1 | |
车辆维修合作协议书 | 东营市捷成建设工程有限公司 | 据实结算 | 2025.1 | |
车辆维修合作协议书 | 山东圣立物流有限公司 | 据实结算 | 2025.1 | |
道路运输违法车辆暂扣停放看管协议 | 东营经济技术开发区综合执法部 | 据实结算 | 2024.9 | |
东营锦泉汽车服务有限公司
| 国网东营供电公司2026年车辆维修(东区)服务合同 | 国网山东省电力公司东营供电公司 | 42.4万 | 2025年12月29日 |
东营市湿地城市建设推进中心车辆维修项目(A包车辆维修) | 东营市湿地城市建设推进中心 | 160万 | 2023年2月20日 | |
车辆维修保养服务 | 东营方大投资有限公司 | 25万 | 2023年1月11日 | |
公务车辆定点维修 | 东营市食品药品检验研究院 | 7万 | 2023年1月1日 | |
山东东营烟草有限公司卷烟物流配送中心选取车辆装饰定点服务供应商项目 | 山东东营烟草有限公司 | 8万 | 2023年7月10日 | |
东营市鑫能汽车服务有限公司
| 车辆维修保养 | 东营市宏宝机械有限公司 | 60000.00元 | 2025年1月1日 |
车辆维修保养 | 东营友序商贸有限公司 | 20000.00元 | 2025年1月1日 | |
东营鲁达汽车服务有限公司
| 东营市湿地城市建设推进中心车辆维修项目(A包车辆维修) | 东营市湿地城市建设推进中心 | 据实结算 | 2023.2.20 |
东营海警局车辆维修、保养定点单位采购项目B包 | 东营海警局 | 据实结算 | 2023.1.5 | |
阳光财产保险股份有限公司东营中心支公司保险事故车辆维修服务 | 阳光财产保险股份有限公司东营中心支公司 | 据实结算 | 2024.7.20 | |
东营市市级行政事业单位2025-2026年度定点租赁社会汽车服务及公务用车定点维修保养、定点加油服务采购项目C包 | 东营市机关事务管理局 | 据实结算 | 2025.1.22 | |
东营市中医院车辆维修保养服务 | 东营市中医院 | 38517.75元 | 2025.7.1 | |
东营市金山商贸有限责任公司
| 东营市公安局交通管理支队公务用车定点维修项目 | 东营市公安局交通管理支队 | 据实结算 | 2025年9月1日 |
东营市市场监督管理局公务用车维修项目 | 东营市市场监督管理局 | 据实结算 | 2025年7月16日 | |
东营市人大常委会办公室公务用车定点维修项目 | 东营市人大常委会办公室 | 据实结算 | 2025年1月1日 | |
东营市湿地城市建设推进中心车辆维修项目(A包车辆维修) | 东营市湿地城市建设推进中心 | 据实结算 | 2023年2月20日 | |
东营市韦翰汽车服务有限公司
| 东营市水务局2025年防汛设备汛期维护服务 | 东营市水务局 | 8.2197万 | 2025.5.19 |
东营华胜源国际贸易有限公司车辆维修保养服务 | 东营华胜源国际贸易有限公司 | 据实结算 | 2023.12.28 | |
国网山东电力东营供电公司车辆维修 | 国网山东电力东营供电公司 | 56万 | 2025.1.1 | |
国家税务局东营市税务局车辆定点维修保养 | 国家税务局东营市税务局 | 据实结算 | 2024.6.8 | |
东营市公安局东营港经济开发区分局车辆维修保养 | 东营市公安局东营港经济开发区分局 | 据实结算 | 2024.11.11 | |
东营华顺汽车维修有限公司
| 东营市湿地城市建设推进中心车辆维修项目(A包车辆维修) | 东营市湿地城市建设推进中心 | 据实结算 | 2023年2月20日 |
公务用车定点维修保养服务合同 | 东营市公安局 | 据实结算 | 2025年1月1日 | |
山东移动2023-2025年东营分公司车辆维修服务协议 | 中国移动通信集团山东有限公司东营分公司 | 19万 | 2023年10月23日 | |
车辆维修合同 | 东营市技师学院 | 38万 | 2024年1月2日 | |
胜动集团公务车辆定点维修保养协议 | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司 | 据实结算 | 2026年1月5日 | |
东营车友汽车服务有限公司
| 国网东营供电公司2025年车辆维修(西区)服务合同 | 国网山东省电力公司东营供电公司 | 56万 | 2024.12.31 |
东营方大投资有限公司2025年车辆维修保养服务合同 | 东营方大投资有限公司 | 按实结算 | 2025.1.23 | |
东营市市级行政事业单位2025-2026年度公务车辆定点维修保养服务 | 东营市机关事务管理局 | 按实结算 | 2025.1.22 | |
中国邮政集团有限公司东营市分公司车辆保养维修服务合同 | 中国邮政集团有限公司东营市分公司 | 按实结算 | 2024.12.26 | |
中国邮政速递物流股份有限公司东营市分公司车辆保养维修服务合同 | 中国邮政速递物流股份有限公司东营市分公司 | 按实结算 | 2024.12.26 |
九、评审得分:供应商得分如下:东营驰成汽车服务有限公司(97.00、95.50、99.50、98.50、99.50)、东营锦泉汽车服务有限公司(97.00、94.50、99.00、98.00、99.00)、东营市鑫能汽车服务有限公司(96.50、96.00、98.50、97.50、98.00)、东营鲁达汽车服务有限公司(97.50、95.50、97.00、97.50、98.50)、东营市金山商贸有限责任公司(97.00、95.00、98.50、97.50、97.50)、东营市韦翰汽车服务有限公司(97.00、97.00、99.50、99.00、92.50)、东营华顺汽车维修有限公司(97.00、94.50、97.50、98.00、97.00)、东营车友汽车服务有限公司(97.00、96.00、97.50、98.00、92.00、)、东营连通汽车服务有限公司(96.00、92.00、94.50、98.00、96.00)、东营久发汽修有限公司(96.00、92.50、94.00、95.50、95.50)、东营市利通汽车修理有限责任公司(93.00、92.50、91.00、92.50、93.50)
十、评标委员会名单:赵立生(专家费:450元)、李龙江(专家费:450元)、王新安(专家费:450元)、李建双(专家费:530元)、曹凯凯
十一、框架协议期限:二年。
十二、公告期限:2026年4月8日至2026年4月8日
十三、采购项目联系人:曹主任
联系电话:0546-8312108
附件1:本项目主要入围标的名称、单价等;
附件2:本项目征集文件;
附件3:政府采购合同融资提示及相关流图;
2026年4月7日