河口区供热设施改造提升项目一期工程施工及监理
一、项目名称:河口区供热设施改造提升项目一期工程施工及监理
二、项目编号:E3705000001002313
三、招标公告发布日期:2025年4月22日
四、开标日期:2025年5月14日
五、中标候选人公示期限:2025年5月15日至2025年5月19日,在公示期间,各投标人对本次招标过程中的有关问题可向有关监督部门以书面实名形式反映。
六、招标方式:公开招标
七、中标候选人信息:
施工第一标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(元) | 建造师 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东鹏程工程有限公司 | 9157348.68 | 刘登龙 鲁 23702024151992 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370500758259892K |
东营永辉建安有限公司 | 9240557.67 | 崔胜利 鲁 2372008202249173 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 9137052278611210XP |
山东高质建设发展有限公司 | 9153102.98 | 尹蒙蒙 鲁 23720142023134589 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370500MACP1Y7W6Y |
施工第二标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(元) | 建造师 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东鹏程工程有限公司 | 4927383.01 | 刘登龙 鲁 23702024151992 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370500758259892K |
山东格远建设有限公司 | 4930340.28 | 刘义海 鲁2372010202227740 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370104MA3TRM7X0B |
山东禾沐佳建设工程有限公司 | 4925072.56 | 丁兆香 鲁2372021202436681 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502MA3Q4NWL63 |
施工第三标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(元) | 建造师 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
合肥瑞纳智能能源管理有限公司 | 7804530.52 | 吴国勇 皖 234181998576 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91340100750985937C |
山东旭华园林工程有限公司 | 7885453.52 | 苏广平 鲁2372011202218669 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 913716025625132118 |
海峰(山东)市政工程有限公司 | 7844037.60 | 刘敬英 鲁2372022202443313 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370705MACAKQ761R |
施工第四标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(元) | 建造师 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东鹏程工程有限公司 | 3303611.60 | 刘登龙 鲁 23702024151992 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370500758259892K |
东营鸿景建设工程有限公司 | 3332572.53 | 成海燕 鲁2372015202503577 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370503MA3DDE6603 |
东营恒伟市政工程有限公司 | 3327350.33 | 王玉臣 鲁2372011202251434 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370503MA3MRACM3J |
施工第五标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(元) | 建造师 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东豪品原建设工程有限公司 | 4576508.75 | 万小彬 鲁23720142024150128 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370500696897636Y |
山东博昌市政园林工程有限公司 | 4578903.26 | 崔现军 鲁2372006202390679 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502706293685A |
山东朋顺建设工程有限公司 | 4595971.87 | 张敬敬 鲁2372015202246165 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370521MA3MLJG352 |
监理第一标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东同力建设项目管理有限公司 | 下浮20% | 孔雪 37025257 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370303762877861U |
君诚建设管理集团有限公司 | 下浮20% | 沈海江 37029956 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370112306827596C |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 下浮20% | 郭莎 37030951 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502668055538G |
监理第二标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
正旭工程咨询管理有限公司 | 下浮20% | 梁婷 37025342 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502773157077L |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 下浮20% | 郭莎 37030951 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502668055538G |
山东海大工程项目管理有限公司 | 下浮20% | 赵文亮 37019756 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502MA3N5FB44U |
监理第三标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 下浮20% | 郭莎 37030951 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502668055538G |
山东安博工程管理咨询有限公司 | 下浮20% | 李晓 37037000 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 913705023129920295 |
山东正大信工程管理咨询有限公司 | 下浮20% | 王树栋 37014535 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 9137050068482793XJ |
监理第四标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
山东航泰工程技术有限公司 | 下浮20% | 杨秀水 37035705 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 913705025567163626 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 下浮20% | 郭莎 37030951 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502668055538G |
东营诚泰工程项目管理有限公司 | 下浮20% | 赵晶晶 37023917 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502061967194H |
监理第五标段:按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序
投标人名称 | 投标报价(下浮率) | 项目总监 | 工期 | 质量目标 | 安全目标 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 统一社会信用代码 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 下浮20% | 郭莎 37030951 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370502668055538G |
山东正大信工程管理咨询有限公司 | 下浮20% | 王树栋 37014535 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 9137050068482793XJ |
山东湖海建设项目管理有限公司 | 下浮20% | 孟飞 37035787 | 158日历天 | 合格 | 合格 | 响应招标文件要求 | 91370832MA3TRHR98E |
根据招标文件的规定,本项目采用“评定分离”方式,定标方式为票决定标法,由招标人组建定标委员会,依据招标文件定标办法确定中标人。
八、评标情况
1、专家组成:本项目评标委员会共7人组成,全部由技术、经济等方面的专家组成。
2、评标时间:2025年5月14日9时00分
3、评标地点:河口区公共资源交易中心第一评标室(政务服务中心四楼)
4、开标评标顺利且纪律严明。
九、评标委员会成员评审结果
本项目施工及监理分别推荐三名合格中标候选人,按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序。
十、代理费用收取方式及标准(本项目定标后由中标人交纳服务费):
施工收费标准:
100万元以下,按照1%计取;
100-500万元,按照0.7%计取;
500-1000万元,按照0.55%计取。
监理收费标准:
100万元以下,按照1.5%计取;
招标代理服务收费按差额定率累进法计算,代理费收费金额为以上各部分收取金额合计收取。
十一、联系方式:
1.招标人:东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司
地 址:东营市河口区河口街道渤海路21号102室
联系人:王先生
联系方式:0546-3665669
2.招标代理机构:山东新达源建设集团有限公司
代理机构地址:东营市利津县金凤凰大厦
项目联系人:宋女士
联系方式:0546-2916666
3.监督单位:东营市河口区建设工程招标投标办公室
监督电话:0546-3652391
4.投标软件技术客服 4009980000
技术支持电话:0546-8388055/0512-58188535
造价技术支持电话:巴先生:13789838975
十二、异议受理部门
招标人:东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司
地 址:东营市河口区河口街道渤海路21号102室
联系人:王先生
联系方式:0546-3665669